<   Janeiro 2020   >
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
    15 16 17 18  
20 21 22 23 24 25  
27 28 29     1  
  4 5 6 7 8 9
<   Fevereiro 2020   >
M T W T F S S
27 28 29     1  
  4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15  
17 18 19 20   22 23
24   26 27 28 29  
2 3 4 5 6 7 8
<   Março 2020   >
M T W T F S S
24   26 27 28 29  
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19     22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
<   Abril 2020   >
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10    
13 14 15 16 17   19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
<   Maio 2020   >
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
  26   28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
<   Junho 2020   >
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11   13 14
15 16 17 18 19 20 21
  23 24 25 26 27 28
29 30 1 2   4 5
6 7 8 9 10 11 12
<   Julho 2020   >
M T W T F S S
29 30 1 2   4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17   19
  21   23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
<   Agosto 2020   >
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
<   Setembro 2020   >
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19  
21 22 23 24 25   27
28 29 30 1 2 3  
5 6 7 8 9 10 11
<   Outubro 2020   >
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3  
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17  
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   1
2 3 4 5 6 7 8
<   Novembro 2020   >
M T W T F S S
26 27 28 29 30   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10   12 13 14 15
16 17 18   20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<   Dezembro 2020   >
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19  
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10