<   Janeiro 2019   >
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12  
14 15 16 17   19 20
21 22 23 24 25 26 27
  29 30 31 1    
4   6 7 8 9 10
<   Fevereiro 2019   >
M T W T F S S
  29 30 31 1    
4   6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16  
  19 20 21 22 23 24
25 26 27 28   2 3
4 5 6 7   9 10
<   Março 2019   >
M T W T F S S
25 26 27 28   2 3
4 5 6 7   9 10
      14 15 16  
18 19 20 21 22   24
25 26   28 29 30 31
1 2 3   5 6 7
<   Abril 2019   >
M T W T F S S
1 2 3   5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16   18 19 20 21
  23 24   26   28
29 30 1 2 3 4  
6   8 9 10 11 12
<   Maio 2019   >
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4  
6   8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23   25 26
27 28 29 30 31 1 2
3   5 6 7 8  
<   Junho 2019   >
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3   5 6 7 8  
    12 13 14 15 16
17 18   20   22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3     6 7
<   Julho 2019   >
M T W T F S S
1 2 3     6 7
8 9 10 11 12 13  
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27  
  30 31 1 2 3  
5 6 7   9 10 11
<   Agosto 2019   >
M T W T F S S
  30 31 1 2 3  
5 6 7   9 10 11
  13 14 15   17 18
19 20 21 22 23 24 25
26   28   30 31 1
2 3   5   7 8
<   Setembro 2019   >
M T W T F S S
26   28   30 31 1
2 3   5   7 8
9 10   12 13 14 15
16 17 18 19 20   22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
<   Outubro 2019   >
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11   13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26  
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
<   Novembro 2019   >
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11   13 14 15 16 17
  19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
2 3 4 5 6 7 8
<   Dezembro 2019   >
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30  
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5